Bersama BPR Kertamulia, Wujudkan Impian & Perkuat Usaha Anda.
Berdiri sejak 25 Februari 1991, PT. BPR Kertamulia hadir untuk memberikan solusi keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro. Dengan lebih dari 30 tahun pengalaman, kami terus berkomitmen melayani dengan sepenuh hati, didukung legalitas dari OJK serta penjaminan simpanan melalui LPS.
Tentang BPR Kertamulia
BPR Kertamulia berdiri sejak 1991 dengan komitmen membantu masyarakat dan UMKM mendapatkan akses keuangan yang aman, mudah, dan terpercaya. Kami terdaftar serta diawasi oleh OJK dan simpanan nasabah dijamin oleh LPS.
Produk & Layanan
Kredit Mikro
Pinjaman cepat dan aman dengan jaminan BPKB motor. Proses mudah, bunga ringan, cocok untuk modal usaha UMKM.
Ajukan SekarangTabungan
Menabung lebih aman dengan bunga kompetitif. Simpanan Anda dijamin oleh LPS hingga Rp2 miliar.
Deposito
Pilihan investasi aman dengan jangka waktu fleksibel dan bunga menarik. Dijamin LPS.
Tabel Angsuran Kredit (Jaminan BPKB Motor)
| Plafond | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan |
|---|---|---|---|
| 3.000.000 | 340.000 | 256.667 | 215.000 |
| 3.500.000 | 396.667 | 299.444 | 250.833 |
| 4.000.000 | 453.333 | 342.222 | 286.667 |
| 4.500.000 | 510.000 | 385.000 | 322.500 |
| 5.000.000 | 554.167 | 415.278 | 345.833 |
| 5.500.000 | 609.583 | 456.806 | 380.417 |
| 6.000.000 | 665.000 | 498.333 | 415.000 |
| 6.500.000 | 720.417 | 539.861 | 449.583 |
| 7.000.000 | 775.833 | 581.389 | 484.167 |
| 7.500.000 | 831.250 | 622.917 | 518.750 |
| 8.000.000 | 886.667 | 664.444 | 553.333 |
| 8.500.000 | 942.083 | 705.972 | 587.917 |
| 9.000.000 | 997.500 | 747.500 | 622.500 |
| 9.500.000 | 1.052.917 | 789.028 | 657.083 |
| 10.000.000 | 1.108.333 | 830.556 | 691.667 |
*Syarat: eKTP, Kartu Keluarga, BPKB asli, dan fotokopi STNK. Terdaftar dan diawasi oleh OJK serta dijamin oleh LPS.